Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
9 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
343 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
4 |
vor 6. Februar 1697
|
328 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um Februar 1818
|
207 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
vor April 1823
|
202 | F | YES | YES | R | ||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | 312 | F | YES | YES | R | |||||||||||
211 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|