Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | Y100 | YES | |||||||||||||
127 | 3 | 55 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 5 | 86 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 125 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | 122 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1780
|
245 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
198 | 3 | 126 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | Y100 | YES | |||||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 4 | 67 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|