Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
346 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 435 | M | YES | YES | ||||||||||||
6 | 386 | M | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1578
|
447 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
334 | 0 | 268 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 188 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
347 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
377 | 0 | 323 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
461 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
400 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
363 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
408 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
411 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
447 | 0 | 386 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
420 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
345 | 13 | 255 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
437 | 0 | 432 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
433 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
423 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
361 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
343 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
278 | 2 | 240 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | 436 | M | YES | YES | ||||||||||||
316 | 5 |
um 1758
|
267 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
403 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
8 | 427 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1525
|
500 | 9 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 418 | M | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | 233 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
380 | 9 | 299 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
406 | 8 |
um August 1703
|
321 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
nach 1592
|
433 | 0 | 386 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
370 | 10 | 295 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
348 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | 260 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
368 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
331 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
414 | 0 | 336 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 433 | M | YES | YES | R | |||||||||||
7 | 433 | M | YES | YES | ||||||||||||
416 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
406 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1563
|
462 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
342 | 0 | 314 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1612
|
413 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
344 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
367 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
364 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
333 | 5 | 304 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
308 | 0 | 242 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 195 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
290 | 0 | 213 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
370 | 0 | 332 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
340 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
293 | 4 | 216 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | 206 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
440 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
366 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
378 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
um 1585
|
440 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
434 | 0 | 435 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
433 | 7 | 393 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
374 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
359 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
363 | 0 | 334 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
404 | 7 | 325 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
|