| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 1 | 155 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 226 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 241 | 0 | 172 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 298 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 205 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 209 | 1 | 123 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | 158 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 238 | 0 | 170 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1778
|
248 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||