| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 1 | 154 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 226 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 241 | 0 | 171 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 297 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 204 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 208 | 1 | 123 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | 157 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 238 | 0 | 169 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1778
|
247 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||