Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | 1 | 154 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
225 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
7 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
240 | 0 | 171 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 297 | M | YES | YES | R | |||||||||||
204 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 1 | 122 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 157 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
237 | 0 | 169 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1778
|
247 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|