| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 148 | 1 | 76 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1773
|
252 | 0 | 174 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
| 204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1745
|
280 | 11 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 256 | 0 | 256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 248 | 9 | 182 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 213 | 0 | 142 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 243 | 0 | 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | 126 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 | 246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1780
|
245 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
| 201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1777
|
248 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
| 217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||