Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
367 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
195 | 0 | 191 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 3 | 168 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 1 | 265 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
361 | 7 | 279 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 191 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
363 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
280 | 2 | 209 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 4 | 163 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 193 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
365 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
372 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
208 | 0 | 139 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1814
|
211 | 1 | 161 | 49 | F | YES | YES | |||||||||
332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
376 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
193 | 0 | 191 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
314 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
343 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
203 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|